zurück

Stimmenbasis der Regierungsmehrheit im Hessischen Landtag (Quelle: Heidenreich/Schacht 1996, S. 184, 245ff.)

Wahljahr Wahlberechtigte Wahlbeteiligung Regierungsstimmen %
1946 2.380.109 73,2 185.589 49,81
1950 2.985.021 64,9 821.268 27,51
1954 3.105.125 82,4 1.258.331 40,52
1958 3.257.513 82,3 1.430.266 43,90
1962 3.451.314 77,7 1.506.743 43,65
1966 3.543.079 81,0 1.442.230 40,70
1970 3.828.701 82,8 1.758.471 45,92
1974 3.850.223 84,8 1.632.849 42,40
1978 3.933.990 87,7 1.740.997 44,25
1982 4.050.661 86,4 1.483.930 36,63
1983 4.075.611 83,5 1.760.140 43,18
1987 4.167.871 80,3 1.654.544 39,69
1991 4.278.151 70,8 1.477.070 34,52
1995 4.275.027 66,3 1.361.349 31,84
Durchschnitt: 40,32

zurück